Décès (Mortalité)
La mortalité désigne le nombre de décès par cancer dans un groupe de population donné et pendant une période donnée.
Chiffres clés de la période 2017–2021, moyennes annuelles
Nombre
9 376
7 756
Taux
144.2
98.4
Age médian
76.1 Ans
76.9 Ans
Evolution
−11.81%
−7.89%
Risque avant 70 ans
5.75%
4.51%
Années potentielles de vie perdues (APVP)
27 713 Années
25 663 Années
Graphiques détaillés
Mortalité selon le type de cancer
1992–2021, par périodes de 5 ans
Type de cancer | Hommes | Femmes | CIM-10 |
---|---|---|---|
Nombre, moyenne annuelle | |||
Cancer de la Cavité buccale et du pharynx (C00-14) | |||
Cancer du Cerveau (C70-72) | |||
Cancer du Côlon (C18-20) | |||
Cancer de l'Estomac (C16) | |||
Cancer du Foie (C22) | |||
Cancer du Larynx (C32) | |||
Leucémie lymphoïde (C91) | |||
Leucémie myéloïde (C92-94) | |||
Lymphome de Hodgkin (C81) | |||
Lymphomes non hodgkiniens (C82-86|C96) | |||
Mélanome de la peau (C43) | |||
Myélome multiple (C90) | |||
Cancer de l'Oesophage (C15) | |||
Cancer de l'Ovaire (C56) | |||
Cancer du Pancréas (C25) | |||
Cancer de la Plèvre, mésothéliome (C38.4|C45.0) | |||
Cancer du Poumon (C33-34) | |||
Cancer de la Prostate (C61) | |||
Cancer du Rein (C64) | |||
Cancer du Sein (C50) | |||
Cancer du Testicule (C62) | |||
Cancer de la Thyroïde (C73) | |||
Cancer de l'Utérus (col) (C53) | |||
Cancer de l'Utérus (corps) (C54-55) | |||
Cancer de la Vésicule biliaire (C23-24) | |||
Cancer de la Vessie (C67) |
ga-f-14.03.03-Gi1.1-mortality
Age au décès selon le type de cancer
1992–2021, par périodes de 5 ans
Type de cancer | Hommes | Femmes | CIM-10 |
---|---|---|---|
Àge en années | |||
Cancer de la Cavité buccale et du pharynx (C00-14) | |||
Cancer du Cerveau (C70-72) | |||
Cancer du Côlon (C18-20) | |||
Cancer de l'Estomac (C16) | |||
Cancer du Foie (C22) | |||
Cancer du Larynx (C32) | |||
Leucémie lymphoïde (C91) | |||
Leucémie myéloïde (C92-94) | |||
Lymphome de Hodgkin (C81) | |||
Lymphomes non hodgkiniens (C82-86|C96) | |||
Mélanome de la peau (C43) | |||
Myélome multiple (C90) | |||
Cancer de l'Oesophage (C15) | |||
Cancer de l'Ovaire (C56) | |||
Cancer du Pancréas (C25) | |||
Cancer de la Plèvre, mésothéliome (C38.4|C45.0) | |||
Cancer du Poumon (C33-34) | |||
Cancer de la Prostate (C61) | |||
Cancer du Rein (C64) | |||
Cancer du Sein (C50) | |||
Cancer du Testicule (C62) | |||
Cancer de la Thyroïde (C73) | |||
Cancer de l'Utérus (col) (C53) | |||
Cancer de l'Utérus (corps) (C54-55) | |||
Cancer de la Vésicule biliaire (C23-24) | |||
Cancer de la Vessie (C67) |
ga-f-14.03.03-Gi2-mortality
Evolution des taux de mortalité entre deux périodes et selon le type de cancer
Variation entre deux périodes (de la plus ancienne à la plus récente)
Type de cancer | Hommes | Femmes | CIM-10 |
---|---|---|---|
Variation des taux standardisés, en % | |||
Cancer de la Cavité buccale et du pharynx (C00-14) | |||
Cancer du Cerveau (C70-72) | |||
Cancer du Côlon (C18-20) | |||
Cancer de l'Estomac (C16) | |||
Cancer du Foie (C22) | |||
Cancer du Larynx (C32) | |||
Leucémie lymphoïde (C91) | |||
Leucémie myéloïde (C92-94) | |||
Lymphome de Hodgkin (C81) | |||
Lymphomes non hodgkiniens (C82-86|C96) | |||
Mélanome de la peau (C43) | |||
Myélome multiple (C90) | |||
Cancer de l'Oesophage (C15) | |||
Cancer de l'Ovaire (C56) | |||
Cancer du Pancréas (C25) | |||
Cancer de la Plèvre, mésothéliome (C38.4|C45.0) | |||
Cancer du Poumon (C33-34) | |||
Cancer de la Prostate (C61) | |||
Cancer du Rein (C64) | |||
Cancer du Sein (C50) | |||
Cancer du Testicule (C62) | |||
Cancer de la Thyroïde (C73) | |||
Cancer de l'Utérus (col) (C53) | |||
Cancer de l'Utérus (corps) (C54-55) | |||
Cancer de la Vésicule biliaire (C23-24) | |||
Cancer de la Vessie (C67) |
ga-f-14.03.03-Gi3-mortality
Risque de décéder d'un cancer avant 70 ans, selon le type de cancer
1992–2021, par périodes de 5 ans
Type de cancer | Hommes | Femmes | CIM-10 |
---|---|---|---|
Risque cumulé, en % | |||
Cancer de la Cavité buccale et du pharynx (C00-14) | |||
Cancer du Cerveau (C70-72) | |||
Cancer du Côlon (C18-20) | |||
Cancer de l'Estomac (C16) | |||
Cancer du Foie (C22) | |||
Cancer du Larynx (C32) | |||
Leucémie lymphoïde (C91) | |||
Leucémie myéloïde (C92-94) | |||
Lymphome de Hodgkin (C81) | |||
Lymphomes non hodgkiniens (C82-86|C96) | |||
Mélanome de la peau (C43) | |||
Myélome multiple (C90) | |||
Cancer de l'Oesophage (C15) | |||
Cancer de l'Ovaire (C56) | |||
Cancer du Pancréas (C25) | |||
Cancer de la Plèvre, mésothéliome (C38.4|C45.0) | |||
Cancer du Poumon (C33-34) | |||
Cancer de la Prostate (C61) | |||
Cancer du Rein (C64) | |||
Cancer du Sein (C50) | |||
Cancer du Testicule (C62) | |||
Cancer de la Thyroïde (C73) | |||
Cancer de l'Utérus (col) (C53) | |||
Cancer de l'Utérus (corps) (C54-55) | |||
Cancer de la Vésicule biliaire (C23-24) | |||
Cancer de la Vessie (C67) |
ga-f-14.03.03-Gi4-mortality
Années potentielles de vie perdues (APVP) selon le type de cancer
1992–2021, par périodes de 5 ans
Type de cancer | Hommes | Femmes | CIM-10 |
---|---|---|---|
Nombre d'années, moyenne annuelle | |||
Cancer de la Cavité buccale et du pharynx (C00-14) | |||
Cancer du Cerveau (C70-72) | |||
Cancer du Côlon (C18-20) | |||
Cancer de l'Estomac (C16) | |||
Cancer du Foie (C22) | |||
Cancer du Larynx (C32) | |||
Leucémie lymphoïde (C91) | |||
Leucémie myéloïde (C92-94) | |||
Lymphome de Hodgkin (C81) | |||
Lymphomes non hodgkiniens (C82-86|C96) | |||
Mélanome de la peau (C43) | |||
Myélome multiple (C90) | |||
Cancer de l'Oesophage (C15) | |||
Cancer de l'Ovaire (C56) | |||
Cancer du Pancréas (C25) | |||
Cancer de la Plèvre, mésothéliome (C38.4|C45.0) | |||
Cancer du Poumon (C33-34) | |||
Cancer de la Prostate (C61) | |||
Cancer du Rein (C64) | |||
Cancer du Sein (C50) | |||
Cancer du Testicule (C62) | |||
Cancer de la Thyroïde (C73) | |||
Cancer de l'Utérus (col) (C53) | |||
Cancer de l'Utérus (corps) (C54-55) | |||
Cancer de la Vésicule biliaire (C23-24) | |||
Cancer de la Vessie (C67) |
ga-f-14.03.03-Gi5-mortality